- 26.04.2026
- 205
- 32
- 54
- Игровой никнейм
- George Meredith
Государственные организации
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
Markus Rakens | 26 июня 2026 - 25 июля 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
- | - | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Qwerty Nait | 28 июня 2026 - 27 июля 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Mark Rakens | 18 июня 2026 - 16 августа 2026 | 0/3 | 0/3 | 2-й срок | |
Nikita Miller | 20 июля 2026 - 19 августа2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
- | 29 июня 2026 - 28 июля 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок |
Уличные группировки
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
Matteo Armstrong | 15 июля 2026 - 14 августа 2026 | 1/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Goshan Xedox | 24 июля 2026 - 23 августа 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
- | 13 июля 2026 - 12 августа 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Tripp Sallow | 13 июля 2026 - 12 августа 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Lennox Lopez | 13 июля 2026 - 12 августа 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок |
Мафии
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
Denniz Damage | 6 июня 2026 - 5 августа 2026 | 0/3 | 0/3 | 2-й срок | |
- | 6 июля 2026 - 5 августа 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок |
Последнее редактирование модератором: