- 04.04.2026
- 384
- 215
- 333
- Игровой никнейм
- Serega_Turbina
Государственные организации
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
Ray Stivenson | 5 октября 2026 - 5 ноября 2026 | 1/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Lela Sallow | 20 сентября 2026 - 20 октября 2026 | 0/3 | 0/3 | 2-й срок | |
Edward Hood | 22 сентября 2026 - 22 октября 2026 | 1/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Cristopher Miller | 17 сентября 2026 - 17 октября 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Maxwell_Venerdi | 26 сентября 2026 - 26 октября 2026 | 0/3 | 0/3 | 2-й срок | |
Krico Nait | 25 сентября 2026 - 25 октября 2026 | 0/3 | 0/3 | 2-й срок |
Уличные группировки
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
Han Blazex | 17 сентября 2026 - 17 октября 2026 | 1/3 | 0/3 | 1-й срок | |
- | - | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Fortuna Sociopath | 23 сентября 2026 - 23 октября 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Denizz Damage | 17 сентября 2026 - 17 октября 2026 | 2/3 | 0/3 | 1-й срок | |
Simon Young | 17 сентября 2026 - 17 октября 2026 | 1/3 | 0/3 | 1-й срок |
Мафии
Фракция | Лидер | Срок лидерства | Устные выговоры | Выговоры | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0/3 | 0/3 | 3-й срок | |
Alexander Cygan | 7 сентября 2026 - 7 октября 2026 | 0/3 | 0/3 | 1-й срок |
Последнее редактирование модератором: